BYD型擺線針輪油冷式電動(dòng)滾筒用途和選用條件及特點(diǎn)
BYD擺線針輪油冷式電動(dòng)滾筒是膠帶輸送機(jī)的驅(qū)動(dòng)裝置,用于拖動(dòng)膠帶使主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),它可以廣泛代替目前使用的電動(dòng)機(jī)——減速器所構(gòu)成的外驅(qū)動(dòng)裝置。
1、BYD型油冷式電動(dòng)滾筒密封性良好,因此可用于粉塵大、潮濕泥濘的場(chǎng)所。
2、BYD型油冷式電動(dòng)滾筒有封閉結(jié)構(gòu)的接線盒,因此可隨同主機(jī)安裝在露天工作。
3、BYD型油冷式電動(dòng)滾筒選用于工作環(huán)境溫度-15℃~+40℃,海拔不超過1000米。
4、BYD型油冷式電動(dòng)滾筒不適用于高溫物料的輸送機(jī)。
5、BYD型油冷式電動(dòng)滾筒不能應(yīng)用于具有防爆要求的場(chǎng)所。
1、BYD型油冷式電動(dòng)滾筒的電動(dòng)機(jī)的電磁部分與Y系列標(biāo)準(zhǔn)完全相同,采用B級(jí)絕緣。
2、減速機(jī)構(gòu)采用了與電機(jī)直聯(lián)的由針齒殼輸出的一級(jí)擺線針輪減速機(jī)構(gòu)。
3、擺線針輪減速機(jī)構(gòu)承載能力大、過載能力強(qiáng)、使用壽命長(zhǎng)、噪聲低、效率高、節(jié)能。
4、BYD型油冷式電動(dòng)滾筒的使用范圍和基參數(shù)與JB4256(1.2.3)-86《YD油冷式電動(dòng)滾筒》一致。
BYD型擺線針輪油冷式電動(dòng)滾筒訂貨代號(hào)示例
BYD型擺線針輪油冷式電動(dòng)滾筒外形及安裝尺寸圖
安裝尺寸表
D | B | A | L | L1 | L2 | l | H | M | P | E | C | h | d | n | |
具體 尺寸 |
極限 偏差 |
||||||||||||||
320 | 500 | 850 | ±1.5 | 600 | ≤750 | ≤1040 | 95 | 120 | 90 | 340 | 0 | 280 | 35 | 27 | 4 |
650 | 1000 | 750 | ≤900 | ≤1190 | |||||||||||
400 | 500 | 850 | 600 | ≤750 | ≤1040 | ||||||||||
650 | 1000 | 750 | ≤900 | ≤1190 | |||||||||||
500 | 500 | 850 | 600 | ≤750 | ≤1080 | 115 | 100 | 70 | |||||||
650 | 1000 | 750 | ≤900 | ≤1240 | 120 | 90 | |||||||||
800 | 1300 | 950 | ≤1110 | ≤1540 | |||||||||||
630 | 650 | 1000 | 750 | ≤900 | ≤1240 | ||||||||||
800 | 1300 | 950 | ≤1110 | ≤1630 | 160 | 140 | 130 | 400 | 80 | 330 | |||||
1000 | 1500 | ±2.0 ±1.5 |
1150 | ≤1310 | ≤1830 | ||||||||||
1200 | 1750 | 1400 | ≤1560 | ≤2080 | 160 | 160 | 440 | 90 | 360 | 50 | 34 | 8 | |||
800 | 1300 | 950 | ≤1110 | ≤1630 | 140 | 130 | 400 | 80 | 330 | 35 | 27 | ||||
800 | 1000 | 1500 | ±2.0 | 1150 | ≤1310 | ≤1830 | 160 | 160 | 440 | 90 | 360 | 50 | 34 | ||
1200 | 1750 | 1400 | ≤1560 | ≤2080 | |||||||||||
1400 | 2000 | 1600 | ≤1760 | ≤2330 |
BYD型擺線針輪油冷式電動(dòng)滾筒使用和潤(rùn)滑
使用和潤(rùn)滑
1.滾筒在安裝好后,應(yīng)注入潤(rùn)滑油至滾筒半徑2/3高度,油量過多或過少都會(huì)影響滾筒的效率和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.滾筒在正式運(yùn)轉(zhuǎn)前應(yīng)進(jìn)行空載運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間,在無異常的情況下,再逐漸加載運(yùn)載。
3.潤(rùn)滑油冬天選用30#機(jī)械油,夏天選用40#機(jī)械油。
4.滾筒在運(yùn)轉(zhuǎn)100-200小時(shí)之后,應(yīng)更換新油,以后每運(yùn)轉(zhuǎn)3000小時(shí)更換一次油。加油時(shí),請(qǐng)?zhí)貏e注意油的清澈度。
5.在滾筒運(yùn)轉(zhuǎn)中,當(dāng)出現(xiàn)溫度突然升高及不正常噪聲時(shí),應(yīng)立即停機(jī)檢查,在正確排除故障后方可再投入運(yùn)轉(zhuǎn)。
BYD型擺線針輪油冷式電動(dòng)滾筒冷卻油加油量
筒徑 (mm) |
帶寬 (mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
儲(chǔ)油量 (L) | ||||||
320 | 12 | 15 | 18.5 | 23 | 28 | 32 |
400 | 18 | 24 | 29.5 | 37 | 44 | 52 |
500 | 29 | 37 | 46 | 57 | 68 | 80 |
630 | 46 | 59 | 73 | 91 | 109 | 127 |
800 | 74 | 95 | 117 | 146 | 176 | 205 |
注:表中數(shù)字黑體字為正常產(chǎn)品,其余為非標(biāo)產(chǎn)品。
BYD型擺線針輪油冷式電動(dòng)滾筒系列參數(shù)表
滾筒直徑 D(mm) |
電機(jī)功率 P(kW) |
帶寬 B(mm) |
帶速 v(m/s) | |||||||||
0.50 | 0.63 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.15 | 4.00 | |||
320 | 1.5 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2.2 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3.0 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4.0 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
400 | 2.2 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3.0 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4.0 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
500 | 1.5 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2.2 | 500、650、800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3.0 | 500、650、800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4.0 | 500、650、800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5.5 | 500、650、800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
7.5 | 650、800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
11 | 650、800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
630 | 4.0 | 1000、1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5.5 | 800、1000、1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7.5 | 800、1000、1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
11 | 650、800、1000、1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | 800、1000、1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
18.5-37 | 800、1000、1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
800 | 5.5 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
7.5 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
11 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | 800、1000、1200、1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
18.5-90 | 800、1000、1200、1400 | ○ | ○ | ○ | ○ |
備注:方格內(nèi)有“○”為現(xiàn)已主產(chǎn)。
其它:除生產(chǎn)系列電動(dòng)滾筒外,還可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)和生產(chǎn)系列外的電動(dòng)滾筒、減速滾筒。