CS升降機(jī)訂購(gòu)向?qū)?/span>
步驟 | 選擇內(nèi)容 | 選項(xiàng) | 結(jié)果(例) | |||||||||
1 | 機(jī)體規(guī)格:CS+所需提升力,如CS50型,提升力為50KN | CS2.5 | CS5 | CS10 | CS25 | CS50 | CS150 | CS250 | CS350 | CS500 | CS50 | |
2 | 傳動(dòng)比:N或L | N:普通速比,可省略不標(biāo), 每輸入1圈升降1㎜ | L:慢速比,需標(biāo)注, 每輸入1圈升降0.25㎜ |
L | ||||||||
3 | 結(jié)構(gòu)形式:A或B | A:絲杠作軸向移動(dòng),不旋轉(zhuǎn)(否則影響提升量) | B:螺母作軸向移動(dòng),絲 杠作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng) |
A | ||||||||
4 | 絲杠接頭類型:按3的結(jié)果區(qū)分 | 結(jié)構(gòu)形式A | 1:圓柱 | 2:法蘭 | 3:螺紋 | 4:扁頭 | 5:開口 | 3 | ||||
結(jié)構(gòu)形式B | 1:圓柱 | 0(無) | ||||||||||
5 | 行程: | 根據(jù)實(shí)際需要,單位:㎜ | 500 | |||||||||
6 | 附加要求:默認(rèn)為Tr絲杠,可多項(xiàng)選 | 結(jié)構(gòu)形式A | B:滾珠絲杠型 | P:帶防轉(zhuǎn)裝置 | S:帶防護(hù)罩 | S | ||||||
結(jié)構(gòu)形式B | B:滾珠絲杠型 | S:帶防護(hù)罩 | ||||||||||
以下配件需單獨(dú)購(gòu)買 | ||||||||||||
7 | 可選附件: 根據(jù)需要選擇,可多項(xiàng)選擇, 不要?jiǎng)t不選 (其中“PB:風(fēng)箱式防護(hù)套”如與升 降機(jī)配套購(gòu)買,在“附加要求”中注S即可,也 可單獨(dú)購(gòu)買) | PB:風(fēng)箱式防護(hù)套 | 在“機(jī)體規(guī)格”后加代號(hào),如CS50-PB-行程 | 按附加 要求 |
||||||||
SP:螺旋防護(hù)套 | 在“機(jī)體規(guī)格”后加代號(hào),如CS50-SP-行程 | (不需要) | ||||||||||
MA:電機(jī)聯(lián)接座 | 在“機(jī)體規(guī)格”后加代號(hào),如CS50-MA | CS50-MA | ||||||||||
MT:電機(jī) | 在“機(jī)體規(guī)格”后加代號(hào),如CS50-MT | CS50-MT | ||||||||||
FC:彈性聯(lián)軸器 | 在“機(jī)體規(guī)格”后加代號(hào),如CS50-FC | CS50-FC | ||||||||||
MGB:傘齒輪箱 | 在“機(jī)體規(guī)格”后加代號(hào),如CS50-MGB | (不需要) | ||||||||||
TAL:縱向耳軸座 | 在“機(jī)體規(guī)格”后加代號(hào),如CS50-TAL | (不需要) | ||||||||||
TAT:橫向耳軸座 | 在“機(jī)體規(guī)格”后加代號(hào),如CS50-TAT | (不需要) | ||||||||||
LB:耳軸支座 | 在“機(jī)體規(guī)格”后加代號(hào),如CS50-LB | (不需要) | ||||||||||
MF:安裝塊 | 在“機(jī)體規(guī)格”后加代號(hào),如CS50-MF | (不需要) | ||||||||||
HW:手輪 | 在“機(jī)體規(guī)格”后加代號(hào),如CS50-HW | (不需要) | ||||||||||
RS:連接軸 | 在“機(jī)體規(guī)格”后加代號(hào),如CS50-RS | (不需要) | ||||||||||
8 | 特殊要求:(備注) | 根據(jù)實(shí)際情況,必要時(shí)提供圖紙 | 外殼黑色 |
根據(jù)以上訂貨示例選取升降機(jī),并需要配套的電機(jī)聯(lián)接座、電機(jī)和聯(lián)軸器,則訂單如下:
升降機(jī)訂單(例) | |||
序號(hào) | 訂貨內(nèi)容 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | CS50L-A-3-500-S | 10 | 外殼漆成黑色 |
2 | CS50-MA | 10 | 外殼漆成黑色 |
3 | CS50-MT | 10 | |
4 | CS50-FC | 10 |