Page 7 - NGW-L減速機(jī)樣本|NGW-S行星齒輪減速機(jī)手冊(cè)|NGW系列減速機(jī)手冊(cè)
P. 7
750 4.4 5.8 8 12.2 16 24.7 34.9 45.6 63.3 94.7 123 191
11 9 1000 5.8 7.7 10.6 16.1 21.1 32.5 44.7 59 81.9 124 154 241
1500 8.6 11.2 15.5 23.2 30.3 46.7 63.1 82.5 114 169 214 343
750 3.4 4.9 6.9 9.4 13.6 18.6 26.8 38.5 54.1 74.2 102 149
12 10 1000 4.5 6.4 9 12.4 17.9 24 35.3 49.2 69 94.5 131 190
1500 6.6 9.5 13.3 18.2 25.5 34.7 50 69.4 97 133 183 268
750 2.5 3.5 5.1 6.9 10 15.1 20 27.8 40.4 54.7 81 113
13 11.2 1000 3.3 4.7 6.8 9.1 13.2 19.9 26 36.6 51.3 69.3 106 142
1500 4.9 6.9 9.9 13.4 19.4 28.1 36.7 51.5 72 97 142 200
750 2.1 2.9 3.8 5.8 8.4 12.5 16.4 23 30 45.6 64.7 88.4
14 12.5 1000 2.8 3.9 5 7.6 11.1 16.4 21.6 30.2 39.2 57.7 81 116
1500 4.1 5.7 7.3 11.1 16.2 23.1 30.5 42.6 55.2 79.8 112 155
雙 級(jí) 減 速 器 高 速 軸 許 用 輸 入 功 率 ( KW)( 見 下 表 )
傳 動(dòng) 比 公 稱 型 號(hào) 功 率 NGW NGW NGW NGW NGW NGW NGW NGW NGW
代 號(hào) 傳 動(dòng) 比 n 轉(zhuǎn) /分 42 52 62 72 82 92 102 112 122
750 16.8 24 34.5 47.8 66.2 95.8 133 191 271
1 14 1000 22.3 31.9 45 63.3 87.6 126 176 250 353
1500 30.2 44.2 66.3 94.3 128 185 257 364 517
750 15 21.4 30.6 42.8 58.9 84.9 118 170 240
2 16 1000 19.8 28.4 39.8 56.7 78 112 157 225 312
1500 28.1 42.1 58.7 84.5 115 165 230 328 459
750 13.5 19.3 27 39.2 53.5 77 107 154 215
3 18 1000 17.9 24.8 35.8 52 70.9 101 142 203 285
1500 26.5 38.1 53 77 105 147.6 208 294 414
750 12.1 17.3 23.8 33.9 48.2 68.9 96.1 138 193
4 20 1000 16.1 23 31.9 44.9 63.9 90.8 127 189 252
1500 24 34.1 46.9 66.8 94.7 134.9 187 268 372
750 10.6 15.3 21.8 30 42.7 60.9 85 122 183
5 22.4 1000 14.2 20.2 29 39.8 56.7 81.9 112 161 229
1500 21.1 30.2 43 60.7 84.1 119 166 239 341
750 9.7 13.9 19.8 27.4 37.2 55.4 76.3 111 159
6 25 1000 12.9 18.4 26.2 36.5 49.3 73.1 102 147 212
1500 19.3 27.4 39 54.6 73.3 109 152 218 310
750 8.7 12.5 17.5 25 34.2 49.6 69.2 99 140
7 28 1000 11.6 16.5 23.2 33.5 45.4 65.5 91.7 127 187
1500 17.2 24.6 34.7 49.6 67.5 98.4 136 196 279
750 7.8 11.2 15.7 22.3 30.8 44.6 61.9 89 126
8 31.5 1000 10.4 14.9 20.4 29.4 41 58.9 82.3 118 167
1500 15.4 22.2 31.2 44.1 61 88.1 123 176 250
750 6.9 9.9 14.8 19.5 27.4 39.4 548 78.6 112
9 35.5 1000 9.2 13.1 18.4 25.9 36.4 52.3 72.9 104 149
1500 13.7 19.6 28.5 38.8 54.3 77.5 109 156 221
750 5.7 8.5 11.8 16.3 24 32.6 47.6 65.3 90.8
10 40 1000 7.5 11.2 15.5 21.4 32 42 61 85.6 119
1500 11.7 16.4 22.2 30.6 46.3 59.5 86.4 119 165
m.shockcare.cn E-mail:China@GeLuFu.Com 6