亚洲综合性爱你懂得,乱伦小说图片网站上,国产vr精品亚洲欧美高清,国产无套乱子伦精彩是白视频 ,欧美毛片免费链接,九九在线精品视频

 

 

 

 

 

Page 7 - 方型絲桿升降機(jī)手冊(cè)
P. 7

螺旋升降機(jī)選型表





           n1=輸入轉(zhuǎn)速    Nm=需要輸入扭矩    kW=需要輸入功率

                                                                  提升負(fù)載
                 SJA5
                                    5kN                   4kN                  3kN                  1kN
                  提升速度             減速比                   減速比                  減速比                  減速比
            n1
                   mm/s        V1         L1         V1        L1         V1         L1         V1        L1
            RPM   V1   L1   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW
            1400  23.3  5.8  2.34  0.34  0.80  0.12  1.87  0.27  0.64  0.09  1.40  0.206 0.477 0.070 0.468 0.069 0.159 0.023
            900  15.0  3.7  2.49  0.23  0.83  0.08  1.99  0.19  0.66  0.06  1.49  0.141 0.497 0.047 0.497 0.047 0.166 0.016
            700  11.7  2.9  2.57  0.19  0.90  0.07  2.05  0.15  0.72  0.05  1.54  0.113 0.543 0.040 0.513 0.038 0.181 0.013
            500   8.3  2.1  2.74  0.14  0.95  0.05  2.20  0.11  0.76  0.04  1.65  0.086 0.568 0.030 0.549 0.029 0.189 0.010
            300   5.0  1.2  2.84  0.09  1.05  0.03  2.27  0.07  0.84  0.03  1.72  0.054 0.628 0.020 0.568 0.054 0.209 0.007
            100   1.7  0.4  3.06  0.03  1.17  0.01  2.45  0.03  0.94  0.01  1.84  0.019 0.702 0.007 0.612 0.006 0.234 0.002
            50    0.8  0.2  3.18  0.02  1.24  0.01  2.55  0.01  0.99  0.01  1.91  0.010 0.746 0.004 0.637 0.003 0.249 0.001

                                                                  提升負(fù)載
                SJA10
                                    10kN                  8kN                  5kN                  2kN
            n1    提升速度             減速比                   減速比                  減速比                  減速比
                   mm/s        V1         L1         V1        L1         V1         L1         V1        L1
            RPM   V1   L1   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW
            1400  23.3  5.8  4.55  0.67  1.59  0.23  3.64  0.53  1.27  0.19  2.27  0.333 0.796 0.117 0.910 0.133 0.318 0.047
            900  15.0  3.7  4.82  0.45  1.66  0.16  3.86  0.36  1.33  0.12  2.41  0.227 0.829 0.078 0.965 0.091 0.332 0.031
            700  11.7  2.9  4.97  0.36  1.73  0.13  3.98  0.29  1.38  0.10  2.49  0.182 0.865 0.063 0.995 0.073 0.346 0.025
            500   8.3  2.1  5.13  0.27  1.89  0.10  4.11  0.22  1.52  0.08  2.57  0.134 0.947 0.050 1.027 0.054 0.379 0.020
            300   5.0  1.2  5.49  0.17  1.99  0.06  4.39  0.14  1.59  0.05  2.74  0.086 0.995 0.031 1.098 0.034 0.398 0.012
            100   1.7  0.4  5.90  0.06  2.21  0.02  4.72  0.05  1.77  0.02  2.95  0.031 1.105 0.012 1.179 0.012 0.442 0.005
            50    0.8  0.2  6.37  0.03  2.49  0.01  5.09  0.03  1.99  0.01  3.18  0.017 1.243 0.007 1.273 0.007 0.497 0.003

                                                                  提升負(fù)載
                SJA20
                                    20kN                 15kN                  10kN                 5kN
                  提升速度             減速比                   減速比                  減速比                  減速比
            n1     mm/s        V1         L1         V1        L1         V1         L1         V1        L1
            RPM   V1   L1   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW
            1400  23.3  5.8  9.65  1.41  3.32  0.49  7.23  1.06  2.49  0.36  4.82  0.707 1.658 0.243 2.412 0.354 0.829 0.122
            900  15.0  3.7  10.27  0.97  3.62  0.34  7.70  0.73  2.71  0.26  5.13  0.484 1.809 0.170 2.567 0.242 0.904 0.085
            700  11.7  2.9  10.61  0.78  3.98  0.29  7.96  0.58  2.98  0.22  5.31  0.389 1.990 0.146 2.653 0.194 0.995 0.073
            500   8.3  2.1  11.37  0.60  4.19  0.22  8.53  0.45  3.14  0.16  5.68  0.298 2.094 0.110 2.842 0.149 1.047 0.055
            300   5.0  1.2  11.79  0.37  4.42  0.14  8.84  0.28  3.32  0.10  5.90  0.185 2.211 0.069 2.948 0.093 1.105 0.035
            100   1.7  0.4  12.73  0.13  4.97  0.05  9.55  0.10  3.73  0.04  6.37  0.067 2.487 0.026 3.183 0.033 1.243 0.013
            50    0.8  0.2  12.73  0.07  6.63  0.03  9.55  0.05  4.97  0.03  6.37  0.033 3.316 0.017 3.183 0.017 1.658 0.009

                                                                  提升負(fù)載
                SJA50
                                    50kN                 35kN                  25kN                 10kN
                  提升速度             減速比                   減速比                  減速比                  減速比
            n1     mm/s        V1         L1         V1        L1         V1         L1         V1        L1
            RPM   V1   L1   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW
            1400  23.3  5.8  24.87  3.65  8.65  1.27  17.41  2.55  6.06  0.89  12.43 1.823 4.325 0.634 4.974 0.729 1.730 0.254
            900  15.0  3.7  27.44  2.59  9.04  0.85  19.21  1.81  6.33  0.60  13.72 1.293 4.522 0.426 5.489 0.517 1.809 0.170
            700  11.7  2.9  28.42  2.08  9.47  0.69  19.90  1.46  6.63  0.49  14.21 1.042 4.737 0.347 5.685 0.417 1.895 0.139
            500   8.3  2.1  29.48  1.54  10.47  0.55  20.63  1.08  7.33  0.38  14.74 0.772 5.236 0.274 5.895 0.309 2.094 0.110
            300   5.0  1.2  31.83  1.00  11.70  0.37  22.28  0.70  8.19  0.26  15.92 0.500 5.852 0.184 6.367 0.200 2.341 0.074
            100   1.7  0.4  34.60  0.36  13.26  0.14  24.22  0.25  9.28  0.10  17.30 0.181 6.632 0.069 6.920 0.072 2.653 0.028
            50    0.8  0.2  36.17  0.19  18.09  0.09  25.32  0.13  12.66  0.07  18.09 0.095 9.044 0.047 7.235 0.038 3.617 0.019
           注:表格中綠色區(qū)域表明所選型號(hào)已經(jīng)超出該型號(hào)的最大允許輸入功率,如選用則適當(dāng)降低工作制,具體選型咨詢格魯夫。


           m.shockcare.cn                 E-mail:China@GeLuFu.Com                                            5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12