Page 7 - Z擺線針輪減速機(jī)在線手冊(cè)
P. 7
規(guī) 格 L 1 l l 1 P E M n-d D 2 D 3 D 4 D b h D 1 b 1 h 1 C F B D M
20 242 34 15 3 12 42 4-12 180 160 130 25 8 28 10 4 11.5 159.5
42 374 63 25 4 15 79 6-12 260 230 200 45 14 48.5 15 5 17 239
53 473 79 35 4 20 93 6-12 340 310 270 55 16 59 18 6 20.5 307
63 513 80 35 5 22 92 8-16 400 360 316 65 18 69 18 6 20.5 350
74 578 98 40 5 22 114 8-18 430 390 345 80 22 85 22 6 24.5 388
A 按
84 644 110 40 6 30 112 12-18 490 450 400 90 25 95 22 6 24.5 448
型 電
85 692 110 45 6 30 112 12-18 490 450 400 90 25 95 30 8 33 475
動(dòng)
95 790 129 45 8 35 170 12-22 580 520 455 100 28 106 30 8 33 518
機(jī)
106 884 140 54 10 40 174 12-22 650 590 520 110 28 116 35 10 38 586
尺
117 1106 184 65 10 50 210 12-38 880 800 680 130 32 137 40 12 43 758
寸
128 1503 320 70 10 60 370 8-39 1160 1020 900 180 45 190 45 14 48.5 796
52 425 75 22 5 20 80 6-13 340 310 270 56 16 60 15 5 17 296
B 63 529 92 35 5 22 100 8-15 400 360 320 70 20 76 18 5 20 359
型 85 658 108 55 5 30 115 12-18 490 450 400 90 24 97 30 8 33 543
95 650 130 55 8 35 139 12-22 580 520 460 100 28 108 30 8 33 518
ZWS、 ZWSD 型 減 速 器 結(jié) 構(gòu) 型 式 及 主 要 尺 寸
規(guī) 格 L 1 l l 1 G E M D c H C F N R n-d D b h D 1 b 1 h 1 A B D M
420 392 74 15 169 145 195 230 275 150 290 330 22 4-16 45 14 48.5 10 4 11.5 353 按
742 633 109 25 145 320 380 360 460 220 420 470 30 4-22 80 22 85 15 5 17 578 電
A 953 845 141 35 186 480 560 500 614 290 560 620 40 4-26 100 28 106 18 6 20.5 772 動(dòng)
型 1063 923 150 35 230 500 600 580 706 325 630 690 45 4-30 110 28 116 18 6 20.5 848 機(jī)
1174 1160 202 40 324 330× 2 810 710 883 420 800 880 50 6-32 130 32 137 22 6 24.5 1077 尺
1285 1593 330 45 485 420× 2 1040 990 1163 540 1050 1160 60 6-45 180 45 190 30 8 33 1487 寸
m.shockcare.cn E-mail:China@GeLuFu.Com 第5 頁